Achtung! Diese Archiv-Seiten dienen nur noch dokumentarischen Zwecken!Sehr viele Links sind nicht mehr aktiv. Aktuelle News finden Sie über die khd-Page bzw. BSE-Page oder auch t-off.![]() ![]() |
Hinweis: Diese Web-Seite gehört zum Internet-Magazin "t-off", das seit Dezember 1995 erscheint. Das Magazin setzt sich kritisch mit der Telekommunikation in Deutschland auseinander und zeigt auch auf, welche Möglichkeiten ein solch virtuelles Magazin durch Vernetzen menschlichen Wissens bieten kann. Alle im Magazin einmal publizierten Artikel und Dokumentationen sind auf Dauer im Internet archiviert sowie über das Suchen mit Stichwörtern (auch mit logischen Verknüpfungen) auffindbar.Inhalt:
Um ab 1998 im Telekom-Freimarkt leicht Preisvergleiche anzustellen, werden hier die derzeit gültigen (teuren) Ferntarife der Deutschen Telekom AG (künftige Netzvorwahl 01033) in der besonderen Form einer "Tarif-Matrix" dargestellt. Die Preise sind hier als Minutenpreise angegeben, um so einen leichten Vergleich zu ermöglichen. Dazu wurde der Preis für eine Stunde durch 60 geteilt. In allen Preisen sind 15 % Mehrwertsteuer enthalten.Alle Angaben ohne Gewähr!
Im folgenden werden die Tarife der Deutschen Telkom vom 1.1.1996 in der zuletzt geänderten Fassung vom 1.7.1996 verwendet. Die Sondertarife für die Werktage vom 27. bis 30. Dezember werden hier nicht berücksichtigt.Zu beachten ist, daß alle Telekom-Tarife (noch) auf einem unterschiedlichen Zeittakt beruhen (1 Takt unterschiedlicher Dauer = 1 Tarif-Einheit = 12 Pfennig). Für die Telekom-Matrix wurden daher die Minutenpreise als Stundenpreis / 60 ermittelt. Denn nur Minutenpreise lassen sich mit den Preisen der neuen Telefongesellschaften vergleichen.
Quellen: Preisinformationen zur "Tarifreform 96" Teil 1 und Teil 2 vom Herbst 1995. Faltblatt "Sonnige Zeiten" mit Informationen zu den Tarifänderungen am 1. Juli 1996, das der Telefonrechnung vom Mai 1996 beilag, abgeglichen mit den Angaben im "Telefonbuch 1997/98" der Deutschen Telekom.
Eine ausführlich Darstellung der Ortstarife ist bereits an anderer Stelle erfolgt. Außerdem wird es 1998 in den meisten Orten noch keinen Wettbewerb im Ortsnetz geben, von den lokalen Ausnahmen in Düsseldorf (Isis Multimedia Net) und in Köln (NetCologne) einmal abgesehen. Die in den Spalten "Nah" angegebenen Preise sind derzeit auch die Preise für Ortsgespräche, da von der Telekom die Nahzone tariflich wie der Ortsbereich behandelt wird. Ob das ab 1998 die neuen Telefongesellschaften auch so handhaben werden, ist mehr als fraglich. [mehr]
MoFr |
Tarif-Matrix: Deutsche Telekom 1996 I n l a n d Stand: 1. Juli 1996 |
||||
Diese Tabelle ist für den
Preisvergleich ab 1998 im Telekom-Freimarkt gedacht. Die Preise enthalten 15 % Mehrwertsteuer. [Anmerkungen] |
|||||
Nah Nachbarorte |
Regio 50 bis 50 km |
Regio 200 bis 200 km |
Fern über 200 km |
Mobil vom Festnetz |
|
00 02 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
3,0 Pf/Min | 12,0 Pf/Min | 20,0 Pf/Min | 24,0 Pf/Min | 55,7 Pf/Min | |
02 05 Uhr | 01033 | 01033 2 | 01033 2 | 01033 2 | 01033 |
3,0 Pf/Min | 6,0 Pf/Min | 6,0 Pf/Min | 6,0 Pf/Min | 55,7 Pf/Min | |
05 06 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
4,8 Pf/Min | 16,0 Pf/Min | 32,0 Pf/Min | 33,5 Pf/Min | 55,7 Pf/Min | |
06 09 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
4,8 Pf/Min | 16,0 Pf/Min | 32,0 Pf/Min | 33,5 Pf/Min | 55,7 Pf/Min | |
09 12 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
8,0 Pf/Min | 27,7 Pf/Min | 55,4 Pf/Min | 60,0 Pf/Min | 134,2 Pf/Min | |
12 18 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
8,0 Pf/Min | 24,0 Pf/Min | 51,4 Pf/Min | 53,3 Pf/Min | 134,2 Pf/Min | |
18 21 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
4,8 Pf/Min | 16,0 Pf/Min | 32,0 Pf/Min | 33,5 Pf/Min | 55,7 Pf/Min | |
21 24 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
3,0 Pf/Min | 12,0 Pf/Min | 20,0 Pf/Min | 24,0 Pf/Min | 55,7 Pf/Min | |
Hinweis zur Umstellung auf EURO: 1 Pf = 1 Pfennig = 0,511292 EURO-Cent (Ct). |
Sa+So
und bundes- einheitliche Feiertage |
Tarif-Matrix: Deutsche Telekom 1996 I n l a n d Stand: 1. Juli 1996 |
||||
Diese Tabelle ist für den
Preisvergleich ab 1998 im Telekom-Freimarkt gedacht. Die Preise enthalten 15 % Mehrwertsteuer. [Anmerkungen] |
|||||
Nah Nachbarorte |
Regio 50 bis 50 km |
Regio 200 bis 200 km |
Fern über 200 km |
Mobil vom Festnetz |
|
00 02 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
3,0 Pf/Min | 12,0 Pf/Min | 20,0 Pf/Min | 24,0 Pf/Min | 55,7 Pf/Min | |
02 05 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
3,0 Pf/Min | 12,0 Pf/Min | 20,0 Pf/Min | 24,0 Pf/Min | 55,7 Pf/Min | |
05 06 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
4,8 Pf/Min | 16,0 Pf/Min | 32,0 Pf/Min | 33,5 Pf/Min | 55,7 Pf/Min | |
06 09 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
4,8 Pf/Min | 16,0 Pf/Min | 32,0 Pf/Min | 33,5 Pf/Min | 55,7 Pf/Min | |
09 12 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
4,8 Pf/Min | 16,0 Pf/Min | 32,0 Pf/Min | 33,5 Pf/Min | 134,2 Pf/Min | |
12 18 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
4,8 Pf/Min | 16,0 Pf/Min | 32,0 Pf/Min | 33,5 Pf/Min | 134,2 Pf/Min | |
18 21 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
4,8 Pf/Min | 16,0 Pf/Min | 32,0 Pf/Min | 33,5 Pf/Min | 55,7 Pf/Min | |
21 24 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
3,0 Pf/Min | 12,0 Pf/Min | 20,0 Pf/Min | 24,0 Pf/Min | 55,7 Pf/Min | |
Hinweis zur Umstellung auf EURO: 1 Pf = 1 Pfennig = 0,511292 EURO-Cent (Ct). |
Anmerkungen: | |
|
MoFr |
Tarif-Matrix: Deutsche Telekom 1996 A u s l a n d Stand: 1. Juli 1996 |
||||||
Diese Tabelle ist für den
Preisvergleich ab 1998 im Telekom-Freimarkt gedacht. Die Preise enthalten 15 % Mehrwertsteuer. [Anmerkungen] |
|||||||
Euro City | Euro 1 | Euro 2 | Welt 1 | Welt 2 | Welt 3 | Welt 4 | |
00 03 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
80,0 Pf/Min | 80,0 Pf/Min | 127,9 Pf/Min | 144,0 Pf/Min | 2,40 DM/Min | 2,77 DM/Min | 3,12 DM/Min | |
03 08 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
80,0 Pf/Min | 80,0 Pf/Min | 127,9 Pf/Min | 131,9 Pf/Min | 2,40 DM/Min | 2,77 DM/Min | 3,12 DM/Min | |
08 14 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
83,7 Pf/Min | 96,0 Pf/Min | 127,9 Pf/Min | 131,9 Pf/Min | 2,40 DM/Min | 2,77 DM/Min | 3,12 DM/Min | |
14 18 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
83,7 Pf/Min | 96,0 Pf/Min | 127,9 Pf/Min | 144,0 Pf/Min | 2,40 DM/Min | 2,77 DM/Min | 3,12 DM/Min | |
18 20 Uhr | 01033 | 01033 1 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
80,0 Pf/Min | 80,0 Pf/Min | 127,9 Pf/Min | 144,0 Pf/Min | 2,40 DM/Min | 2,77 DM/Min | 3,12 DM/Min | |
20 24 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
80,0 Pf/Min | 80,0 Pf/Min | 127,9 Pf/Min | 144,0 Pf/Min | 2,40 DM/Min | 2,77 DM/Min | 3,12 DM/Min | |
Hinweis zur Umstellung auf EURO: 1 Pf = 1 Pfennig = 0,511292 EURO-Cent (Ct). |
Sa+So |
Tarif-Matrix: Deutsche Telekom 1996 A u s l a n d Stand: 1. Juli 1996 |
||||||
Diese Tabelle ist für den
Preisvergleich ab 1998 im Telekom-Freimarkt gedacht. Die Preise enthalten 15 % Mehrwertsteuer. [Anmerkungen] |
|||||||
Euro City | Euro 1 | Euro 2 | Welt 1 | Welt 2 | Welt 3 | Welt 4 | |
00 03 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
80,0 Pf/Min | 80,0 Pf/Min | 127,9 Pf/Min | 144,0 Pf/Min | 2,40 DM/Min | 2,77 DM/Min | 3,12 DM/Min | |
03 14 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
80,0 Pf/Min | 80,0 Pf/Min | 127,9 Pf/Min | 131,9 Pf/Min | 2,40 DM/Min | 2,77 DM/Min | 3,12 DM/Min | |
14 24 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
80,0 Pf/Min | 80,0 Pf/Min | 127,9 Pf/Min | 144,0 Pf/Min | 2,40 DM/Min | 2,77 DM/Min | 3,12 DM/Min | |
Hinweis zur Umstellung auf EURO: 1 Pf = 1 Pfennig = 0,511292 EURO-Cent (Ct). |
MoFr Sa+So |
Tarif-Matrix: Deutsche Telekom 1996 V i s - à - v i s Stand: 1. Juli 1996 |
||||
Diese Tabelle ist für den
Preisvergleich ab 1998 im Telekom-Freimarkt gedacht. Die Preise enthalten 15 % Mehrwertsteuer. [Anmerkungen] |
|||||
Vis-à-vis 1 Mo Fr |
Vis-à-vis 1 Sa + So |
Vis-à-vis 2 Mo So |
Vis-à-vis 3 Mo So |
|
|
00 02 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
12,0 Pf/Min | 12,0 Pf/Min | 43,1 Pf/Min | 72,0 Pf/Min | Pf/Min | |
02 05 Uhr | 01033 | 01033 2 | 01033 2 | 01033 2 | 01033 |
12,0 Pf/Min | 12,0 Pf/Min | 43,1 Pf/Min | 72,0 Pf/Min | Pf/Min | |
05 09 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
16,0 Pf/Min | 16,0 Pf/Min | 43,1 Pf/Min | 72,0 Pf/Min | Pf/Min | |
09 12 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
27,7 Pf/Min | 16,0 Pf/Min | 43,1 Pf/Min | 72,0 Pf/Min | Pf/Min | |
12 18 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
24,0 Pf/Min | 16,0 Pf/Min | 43,1 Pf/Min | 72,0 Pf/Min | Pf/Min | |
18 21 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
16,0 Pf/Min | 16,0 Pf/Min | 43,1 Pf/Min | 72,0 Pf/Min | Pf/Min | |
21 24 Uhr | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 | 01033 |
12,0 Pf/Min | 12,0 Pf/Min | 43,1 Pf/Min | 72,0 Pf/Min | Pf/Min | |
Hinweis zur Umstellung auf EURO: 1 Pf = 1 Pfennig = 0,511292 EURO-Cent (Ct). |
Weitere Services im Rahmen des Archivs "t-off" von khd | ||
|
|
|
Hier gibt es keine gekauften Links! |