An anderer Stelle finden Sie Verweise zu Tarifvergleichen mit allen Anbietern sowie eine Tabelle der Telcos.
|
Berücksichtigte Telefongesellschaften bzw. Tarife Stand: 15. November 2004 Anzahl der Telcos: 27 |
|||||||||
| Netz- Vorwahl |
Telefongesellschaft (Telco) |
Farbe | Ortsge- spräche? |
Tarife | Mindestens pro Verb. zu bezahlen |
Takt | Echtes Call- by-call |
Unver- kürzter EVN 1) |
Stand |
| 01011 | Otelo, Düsseldorf 8) | FFFFFF | Ferntarife | 60 s | 60 s | JA | JA | 01.07.2001 | |
| 01013 | Tele2, Düsseldorf | CCFF66 | JA | JA | |||||
| 01019 | FreenetPHONE | FFFF33 | JA | ||||||
| 01024 | 01024-Telecom | FF9933 | |||||||
| 01030 | 01030-Telecom | FFFFFF | |||||||
| 01033 | Deutsche Telekom, Bonn | FF00FF | JA | Ferntarife | 60 s | 60 s | -- | JA | 20.10.2000 |
| 01038 | 01038-Telecom | 33CC00 | JA | ||||||
| 01039 | First Telecom | FFFFFF | 240 s | 240 s | |||||
| 01040 | Ventelo | FFCCFF | 60 s | 60 s | |||||
| 01047 | 01047-Telecom | FFFF66 | |||||||
| 01050 | Talkline ID GmbH, Elmshorn | FF9999 | JA | ||||||
| 01051 | 01051-Telecom, Düsseldorf | 99CC00 | Ferntarife | 60 s | 60 s | JA | JA | 15.05.2002 | |
| 01055 | Prompt, Düsseldorf 3) | FFFFFF | Ferntarife | 60 s | 60 s | JA | 15.07.2001 | ||
| 01058 | 01058.com | 33FFFF | JA | ||||||
| 01063 | Conos, Bonn | FFFFFF | Ferntarife | 1 s | 1 s | JA | 01.06.2002 | ||
| 01066 | Interoute, Frankfurt/Main | 00CCCC | |||||||
| 01070 | Arcor, Eschborn | FFFF99 | JA | JA | |||||
| 01071 | 01071-Telecom | FF6666 | |||||||
| 01075 | Callando | 0099CC | |||||||
| 01077 | Callax | FFCC66 | |||||||
| 01078 | 3U Telekommunikation, Eschborn | 66FF66 | Ferntarife | 1 s | 1 s | JA | JA | 10.08.2000 | |
| 01079 | Star79 | CCCC99 | |||||||
| 01080 | Telegate | CC99FF | |||||||
| 01081 | 01081-Telecom, Düsseldorf | 99FFFF | JA | Ferntarife | 60 s | 60 s | 16.08.2002 | ||
| 01086 | One.Tel, Frankfurt/Main | FF9900 | Ferntarife | 60 s | 60 s | JA | 15.06.2002 | ||
| 01090 | BT Ignite (Viag Interkom), München | 9999FF | JA | JA | |||||
| 010023 | VarTec Telecom, Freiburg | FF99FF | Ferntarife | 01.10.2001 | |||||
| FFFFFF | |||||||||
| FFFFFF | |||||||||
| FFFFFF | |||||||||
| FFFFFF | |||||||||
| FFFFFF | |||||||||
|
Discounter, die wg. häufiger Preisänderungen nur
bedingt berücksichtigt werden Stand: 1. September 2002 [Ed: und 2004 spielen diese keine Rolle mehr] |
|||||||||
| 0190-024 | PennyPhone 7) | 44EEEE | |||||||
| 0190-028 | MaxTel 7) | 44EEEE | 60 s + 3,5 Ct | 60 s | |||||
| 0190-029 | TeleBillig 6) | B6CF00 | 60 s | 60 s | |||||
| 0190-031 | TeleDump, Düsseldorf 6) | B6CF00 | 60 s | 60 s | |||||
| 0190-032 | PhoneDump 7) | 44EEEE | |||||||
| 0190-035 | TeleDiscount, Düsseldorf 6) | B6CF00 | 60 s | 60 s | |||||
| 0190-037 | FonFux 7) | 44EEEE | |||||||
| 0190-049 | GermanPhone 7) | 44EEEE | 300 s | 300 s | |||||
| 0190-051 | Junior Telecom 6) | B6CF00 | 60 s | 60 s | |||||
| 0190-054 | Calladin 7) | 44EEEE | 60 s + 3 Ct | 60 s | |||||
| 0190-071 | RapidCall 7) | 44EEEE | 240 s | 240 s | |||||
| 0190-076 | TeleStunt, Köln 6) | B6CF00 | |||||||
| 0190-079 | Smart79 | FFFFFF | 60 s | 60 s | |||||
| 0190-082 | TalkLight 7) | 44EEEE | 1 s | ||||||
| 0190-084 | MaxBell | FFFFFF | |||||||
| 0190-087 | PhoneCraft 6) | B6CF00 | |||||||
| 0190-095 | SuperDump 7) | 44EEEE | 60 s | ||||||
|
1) Der EVN erscheint tatsächlich mit allen
relevanten Angaben auf der
Telekom-Rechnung. Er ist kostenlos! 2) Nicht für alle Ferngesprächen. 3) Wird demnächst in die Tarif-Matrix aufgenommen. 4) Nur zeitweise. 5) Entfällt demnächst, da Echtes Call-by-call eingestellt wird. 6) Ein Ableger der 01051-Telecom. 7) Ein Ableger der 01058-Telecom. 8) Inzwischen nur noch eine Marke von Arcor. |
|||||||||
|
|
|
|
| Weitere Services im Rahmen des Archivs "t-off" von khd | ||
|
|
|
|
| Hier gibt es keine gekauften Links! | ||