Achtung! Diese Archiv-Seiten dienen nur noch dokumentarischen Zwecken!Sehr viele Links sind nicht mehr aktiv. Aktuelle News finden Sie über die khd-Page bzw. BSE-Page oder auch t-off.![]() ![]() |
L2 |
Zu Handys in Deutschland Anbieter-Reihenfolge für Echtes Call-by-call rund um die Uhr Stand: 16. August 2002 (20. Ed.) |
||||
MoSo Rund um die Uhr |
Diese Tabelle berücksichtigt derzeit 9
Telcos. Sie wird nicht laufend aktualisiert. [Anmerkungen] [Fehler mitteilen] |
||||
Mo So | Netze | Takt | Anmerkung | Anbieter | |
024 Uhr | |||||
Kurze Telefonate (< 30 Sekunden) | |||||
1. | 01078 15 | Alle | 1 Sek | 10 Sekunden kosten 4,1 Ct. | 3U Telekom |
24,5 Ct/Min | |||||
2. | 01066 19 | Alle | 1 Sek | MoFr, 817 Uhr, sonst
24,5 Ct/Min + Vz = 3,1 Ct/Verb. 10 Sekunden kosten somit wochentagsüber 8,0 Ct, sonst 7,2 Ct. |
Interoute |
! 29,65 Ct/Min | |||||
Längere Telefonate (> 1 Minute) Die folgende Reihenfolge basiert auf den Kosten einer Verbindung von 153 Sekunden (rund 2,5 Minuten). |
|||||
1. | 01081 4 | Alle | 60 Sek | 10 Sekunden kosten 15,0 Ct. |
01081- Telecom |
15,0 Ct/Min | |||||
2. | 0190-035 9 | Alle | 60 Sek | 10 Sekunden kosten 18,5 Ct. | TeleDiscount |
18,5 Ct/Min | |||||
3. | 0190-031 20 | Alle | 60 Sek | 10 Sekunden kosten 18,9 Ct. | Teledump |
18,9 Ct/Min | |||||
4. | 01055 16 | D1+D2 | 60 Sek | Prompt | |
18,9 Ct/Min | |||||
5. | 01063 24 | D1+D2 | 60 Sek | Conos | |
18,9 Ct/Min | |||||
6. | 01033 10 | D1+D2 | 60 Sek | ACHTUNG! Nur für die Abonnenten des Telekom- Zusatztarifs AktivPlus, der pro Monat 9,90 DM kostet. [mehr] | Telekom |
19,9 Ct/Min | |||||
7. | 01063 24 | E1+E2 | 60 Sek | Conos | |
20,4 Ct/Min | |||||
8. | 01051 13 | Alle | 60 Sek | Siehe auch Discount-Marke "Teledump" weiter oben. |
01051- Telecom |
20,5 Ct/Min | |||||
9. | 01055 16 | E1+E2 | 60 Sek | Prompt | |
21,5 Ct/Min | |||||
Hier ist dann preislich eine Lücke, und erst dann kommen ... | |||||
10. | 01078 15 | Alle | 1 Sek | 3U Telekom | |
24,5 Ct/Min | |||||
11. | 01033 10 | D1+D2 | 60 Sek | Telekom | |
24,54 Ct/Min | |||||
12. | 01033 10 | E1 | 60 Sek | Telekom | |
27,6 Ct/Min | |||||
13. | 01033 10 | E2 | 60 Sek | Telekom | |
29,1 Ct/Min | |||||
Hinweis zur Umstellung auf EURO: 1 Pf = 1 Pfennig = 0,511292 EURO-Cent (Ct). 1 Ct = 1,95583 Pf. |
Mobil-Netz
Betreiber
Rufnummern beginnen mit ...
Anm.
D1
T-Mobile (Telekom)
0170..., 0171..., 0175..., 0160..., 0151...
D2
Vodafone-AirTouch (fr. Mannesmann)
0172..., 0173..., 0174..., 0162..., 0152...
E1
KPN (E-Plus)
0177..., 0178..., 0157...
E2
BT Ignite (Viag Interkom)
0176..., 0179..., 0159...
U1
Quam
(Group 3 G = Telefónica + Sonera)
0150...
1)
1) Quam nimmt seit Juli 2002 keine Kunden mehr an!
© 2000-2002
t-off /
khd
Alle Angaben ohne Gewähr!
Last Update: 09.04.2006 0.00 Uhr